以下是香港各大電訊商的主要月費計劃,以下資料只作參考,詳情請向各大電訊商查詢。
各台價格非常貼近, CMHK 保持以往較便既策略!
4G LTE月費計劃:
CSL | 1GB | 2.5GB | 6GB | 10GB |
價錢 | 198 | 238 | 298 | 438 |
行政費 | 18 | 18 | 18 | 18 |
分鐘 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
附加數據 | 28元/0.2GB | 28元/0.2GB | 50元/1GB | 150/10GB |
3HK | 1GB | 2.5GB | 6GB | 10GB |
價錢 | 198 | 238 | 298 | 438 |
行政費 | 18 | 18 | 18 | 18 |
分鐘 | 3000 | 3700 | 5500 | 5500 |
附加數據 | 38元/0.2GB | 90元/1GB | 90元/1GB | 90元/1GB |
CMHK | 1GB | 2.5GB | 6GB | 10GB |
價錢 | 148 | 198 | 248 | 338 |
行政費 | 18 | 18 | 18 | 18 |
分鐘 | 2000 | 3700 | 無限 | 無限 |
附加數據 | 30元/0.5GB | 30元/0.5GB | 30元/1GB | 30元/1GB |
數碼通 | 1GB | 2.5GB | 6GB | 10GB |
價錢 | 198 | 238 | 298 | 438 |
行政費 | 18 | 18 | 18 | 18 |
分鐘 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
附加數據 | 148元/無限 | 148元/無限 | ||
中聯通 | 1GB | 2.5GB | 6GB | 10GB |
價錢 | 138 | 188 | 238 | 318 |
行政費 | 9 | 9 | 9 | 9 |
分鐘 | 1600 | 2500 | 無限 | 無限 |
附加數據 | 30元/0.5GB | 30元/0.5GB | 30元/1GB | 30元/1GB |
*中移動香港中港兩地數據共享將於1月11日調整, 於2016年1月10日或之前上台還可共享數據, 1月11日中移動香港兩地數據共享收費會調整
*新增中聯通資料
限速月費計劃:
限速無限數據用量 |
|
CMHK |
$128(2000分鍾) – 1GB 下載速度不高於42Mbps,其後無限不高於384kbs無限數據用量 $88(2000分鐘) – 無限不高於384kbps |
Smartone |
$148(2000分鍾) – 1GB 下載速度不高於42Mbps,其後無限不高於128kbs無限數據用量 $88(2000分鐘) – 無限不高於384kbps |
3HK |
$88(3000分鐘) – 首5GB 不高於於384kbps, 其後限制至不低於128kbps |
Sun Mobile |
$128(2000分鍾) – 1GB 下載速度不高於42Mbps $178(3000分鐘) – 3GB 下載速度不高於42Mbps $238(3500分鐘) – 6GB 下載速度不高於42Mbps |
*以上月費需要另加行政費及簽約24個月或以上 最後更新為5/1/2016
本文章轉載自: